por carretera
Coche
El área metropolitana de Liverpool es de fácil acceso por la red de carreteras nacional. Desde la M6, toma la M62, la M58 o la M56 para llegar al centro de la ciudad.
| Distancia a Liverpool en millas y kilómetros / l Duración | ||
| aproximada del trayecto en coche | ||
| Chester | 21m/34km | 40m |
| Manchester | 34m/55km | 50m |
| Blackpool | 55m/1h20m | 1h20m |
| Leeds | 72m/116km | 1h25m |
| Kendal, Distrito de los Lagos | 81m/130km | 1h40m |
| Birmingham | 98m/157km | 1h50m |
| Cardiff | 206m/331km | 3h35m |
| Glasgow | 219m/352km | 3h53m |
| Londres | 210m/338km | 4h |
| Edimburgo | 221m/355km | 4h17m |
| Fonte: Google Maps | ||
Autobús















